印刷行业薪酬大对比,看看你的收入在什么水平
印刷行业薪酬大对比,看看你的收入在什么水平
印刷行业薪酬大对比,看看你的收入在什么水平
资料来源:《中国印刷物资商情2007.11》
1.南部沿海地区(福建、广东、海南)
岗位 | 比例 | 年限 | 比例 | 档次 | 比例 | 项目 | 比例 |
印前设计 | 14% | 1年以下 | 18.92% | 1000元以下 | 5.40% | 经营 | 1.81% |
印刷生产 | 46% | 1-3年 | 33.11% | 1000-2000元 | 29.73% | 工资 | 49.46% |
印后加工 | 3.33% | 3-5年 | 18.24% | 2000-3000元 | 18.92% | 奖金 | 24.55% |
经营管理 | 8.67% | 5-10年 | 16.89% | 3000-4000元 | 16.89% | 补贴 | 15.88% |
市场销售 | 15.33% | 10年以上 | 12.84% | 4000-5000元 | 11.49% | 提成 | 6.86% |
行业服务 | 4.67% | | | 5000-8000元 | 11.49% | 股份 | 0% |
机构院校 | 1.33% | | | 8000-10000元 | 3.38% | 其他 | 1.44% |
其他 | 6.67% | | | 10000元以上 | 2.7% | | |
2.长江中游地区(湖北、湖南、江西、安徽)
更详细见:
http://www.printing-china.com/bbs/viewthread.php?tid=773&;extra=page%3D1
转载请注明出自dp918.com 中国设计印刷网,原贴地址:http://bbs.dp918.com/thread-7885-1-1.html